DIN EN 16983 (formerly DIN 2093) Disc Springs
DIN EN 16983 Disc Spring Part Numbers, Dimensions, Load, and Metric-to-Inch Conversion Chart
For more detailed information about a specific Disc Spring, please click the SPIROL part number. You will be directed to Shop.SPIROL.com, where you can download design files, request a quote, or purchase directly online.
If you have a technical question or require application engineering assistance, our engineering team is ready to help. Simply request Complimentary Application Engineering Support.
For high-volume pricing, please submit a Quote Request.
| SPIROL Part# | 2D/3D |
Description | DIN EN Series | Bolt Size | External Diameter (De) | Internal Diameter (Di) | Material Thickness (t) | Free Height (Io) | Free Cone Height (ho) | Force at 75% (Newtons) | Material Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660000 | DSC 8 X 3.2 X 0.2 BR | N/A | M3 | 8 mm | 3.2 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 26 | High Carbon Steel | |
| [.315 in] | [.126 in] | [.008 in] | [.015 in] | [.007 in] | |||||||
| 660001 | DSC 8 X 3.2 X 0.3 BR | N/A | M3 | 8 mm | 3.2 mm | 0.3 mm | 0.55 mm | 0.25 mm | 104 | High Carbon Steel | |
| [.315 in] | [.126 in] | [.012 in] | [.022 in] | [.010 in] | |||||||
| 660002 | DSC 8 X 3.2 X 0.4 BR | N/A | M3 | 8 mm | 3.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 186 | High Carbon Steel | |
| [.315 in] | [.126 in] | [.016 in] | [.024 in] | [.008 in] | |||||||
| 660003 | DSC 8 X 3.2 X 0.5 BR | N/A | M3 | 8 mm | 3.2 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 0.2 mm | 357 | High Carbon Steel | |
| [.315 in] | [.126 in] | [.020 in] | [.028 in] | [.008 in] | |||||||
| 660004 | DSC 8 X 4.2 X 0.2 BR | C | M4 | 8 mm | 4.2 mm | 0.2 mm | 0.45 mm | 0.25 mm | 39 | High Carbon Steel | |
| [.315 in] | [.165 in] | [.008 in] | [.018 in] | [.010 in] | |||||||
| 660005 | DSC 8 X 4.2 X 0.3 BR | B | M4 | 8 mm | 4.2 mm | 0.3 mm | 0.55 mm | 0.25 mm | 118 | High Carbon Steel | |
| [.315 in] | [.165 in] | [.012 in] | [.022 in] | [.010 in] | |||||||
| 660006 | DSC 8 X 4.2 X 0.4 BR | A | M4 | 8 mm | 4.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.2 mm | 210 | High Carbon Steel | |
| [.315 in] | [.165 in] | [.016 in] | [.024 in] | [.008 in] | |||||||
| 660007 | DSC 10 X 3.2 X 0.3 BR | N/A | M3 | 10 mm | 3.2 mm | 0.3 mm | 0.65 mm | 0.35 mm | 98 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.126 in] | [.012 in] | [.026 in] | [.014 in] | |||||||
| 660008 | DSC 10 X 3.2 X 0.5 BR | N/A | M3 | 10 mm | 3.2 mm | 0.5 mm | 0.85 mm | 0.35 mm | 404 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.126 in] | [.020 in] | [.033 in] | [.013 in] | |||||||
| 660009 | DSC 10 X 4.2 X 0.4 BR | N/A | M4 | 10 mm | 4.2 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 189 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.165 in] | [.016 in] | [.028 in] | [.012 in] | |||||||
| 660010 | DSC 10 X 4.2 X 0.5 BR | N/A | M4 | 10 mm | 4.2 mm | 0.5 mm | 0.75 mm | 0.25 mm | 294 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.165 in] | [.020 in] | [.030 in] | [.010 in] | |||||||
| 660011 | DSC 10 X 4.2 X 0.6 BR | N/A | M4 | 10 mm | 4.2 mm | 0.6 mm | 0.85 mm | 0.25 mm | 502 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.165 in] | [.024 in] | [.033 in] | [.009 in] | |||||||
| 660012 | DSC 10 X 5.2 X 0.25 BR | C | M5 | 10 mm | 5.2 mm | 0.25 mm | 0.55 mm | 0.3 mm | 58 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.205 in] | [.010 in] | [.022 in] | [.012 in] | |||||||
| 660013 | DSC 10 X 5.2 X 0.4 BR | B | M5 | 10 mm | 5.2 mm | 0.4 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 209 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.205 in] | [.016 in] | [.028 in] | [.012 in] | |||||||
| 660014 | DSC 10 X 5.2 X 0.5 BR | A | M5 | 10 mm | 5.2 mm | 0.5 mm | 0.75 mm | 0.25 mm | 325 | High Carbon Steel | |
| [.394 in] | [.205 in] | [.020 in] | [.030 in] | [.010 in] | |||||||
| 660015 | DSC 12 X 4.2 X 0.4 BR | N/A | M4 | 12 mm | 4.2 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 178 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.165 in] | [.016 in] | [.031 in] | [.015 in] | |||||||
| 660016 | DSC 12 X 4.2 X 0.5 BR | N/A | M4 | 12 mm | 4.2 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 331 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.165 in] | [.020 in] | [.035 in] | [.015 in] | |||||||
| 660017 | DSC 12 X 5.2 X 0.4 BR | N/A | M5 | 12 mm | 5.2 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 0.4 mm | 188 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.205 in] | [.016 in] | [.031 in] | [.015 in] | |||||||
| 660018 | DSC 12 X 5.2 X 0.5 BR | N/A | M5 | 12 mm | 5.2 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 350 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.205 in] | [.020 in] | [.035 in] | [.015 in] | |||||||
| 660019 | DSC 12 X 5.2 X 0.6 BR | N/A | M5 | 12 mm | 5.2 mm | 0.6 mm | 0.95 mm | 0.35 mm | 506 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.205 in] | [.024 in] | [.037 in] | [.013 in] | |||||||
| 660020 | DSC 12 X 5.2 X 0.8 BR | N/A | M5 | 12 mm | 5.2 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 0.3 mm | 998 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.205 in] | [.031 in] | [.043 in] | [.012 in] | |||||||
| 660021 | DSC 12 X 6.2 X 0.5 BR | N/A | M6 | 12 mm | 6.2 mm | 0.5 mm | 0.85 mm | 0.35 mm | 326 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.244 in] | [.020 in] | [.033 in] | [.013 in] | |||||||
| 660022 | DSC 12 X 6.2 X 0.6 BR | N/A | M6 | 12 mm | 6.2 mm | 0.6 mm | 0.95 mm | 0.35 mm | 552 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.244 in] | [.024 in] | [.037 in] | [.013 in] | |||||||
| 660023 | DSC 12 X 6.2 X 0.8 BR | N/A | M6 | 12 mm | 6.2 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 0.3 mm | 1,090 | High Carbon Steel | |
| [.472 in] | [.244 in] | [.031 in] | [.043 in] | [.012 in] | |||||||
| 660024 | DSC 12.5 X 6.2 X 0.35 BR | C | M6 | 12.5 mm | 6.2 mm | 0.35 mm | 0.8 mm | 0.45 mm | 151 | High Carbon Steel | |
| [.492 in] | [.244 in] | [.014 in] | [.031 in] | [.017 in] | |||||||
| 660025 | DSC 12.5 X 6.2 X 0.5 BR | B | M6 | 12.5 mm | 6.2 mm | 0.5 mm | 0.85 mm | 0.35 mm | 294 | High Carbon Steel | |
| [.492 in] | [.244 in] | [.020 in] | [.033 in] | [.013 in] | |||||||
| 660026 | DSC 12.5 X 6.2 X 0.7 BR | A | M6 | 12.5 mm | 6.2 mm | 0.7 mm | 1 mm | 0.3 mm | 660 | High Carbon Steel | |
| [.492 in] | [.244 in] | [.028 in] | [.039 in] | [.011 in] | |||||||
| 660027 | DSC 14 X 6.2 X 0.9 BR | N/A | M6 | 14 mm | 6.2 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 0.3 mm | 1,230 | High Carbon Steel | |
| [.551 in] | [.244 in] | [.035 in] | [.049 in] | [.014 in] | |||||||
| 660028 | DSC 14 X 7.2 X 0.35 BR | C | M7 | 14 mm | 7.2 mm | 0.35 mm | 0.8 mm | 0.45 mm | 123 | High Carbon Steel | |
| [.551 in] | [.283 in] | [.014 in] | [.031 in] | [.017 in] | |||||||
| 660029 | DSC 14 X 7.2 X 0.5 BR | B | M7 | 14 mm | 7.2 mm | 0.5 mm | 0.9 mm | 0.4 mm | 279 | High Carbon Steel | |
| [.551 in] | [.283 in] | [.020 in] | [.035 in] | [.015 in] | |||||||
| 660030 | DSC 14 X 7.2 X 0.8 BR | A | M7 | 14 mm | 7.2 mm | 0.8 mm | 1.1 mm | 0.3 mm | 797 | High Carbon Steel | |
| [.551 in] | [.283 in] | [.031 in] | [.043 in] | [.012 in] | |||||||
| 660031 | DSC 15 X 5.2 X 0.4 BR | N/A | M5 | 15 mm | 5.2 mm | 0.4 mm | 0.95 mm | 0.55 mm | 176 | High Carbon Steel | |
| [.591 in] | [.205 in] | [.016 in] | [.037 in] | [.021 in] | |||||||
| 660032 | DSC 15 X 5.2 X 0.7 BR | N/A | M5 | 15 mm | 5.2 mm | 0.7 mm | 1.25 mm | 0.55 mm | 797 | High Carbon Steel | |
| [.591 in] | [.205 in] | [.028 in] | [.049 in] | [.021 in] | |||||||
| 660033 | DSC 15 X 6.2 X 0.5 BR | N/A | M6 | 15 mm | 6.2 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 289 | High Carbon Steel | |
| [.591 in] | [.244 in] | [.020 in] | [.039 in] | [.019 in] | |||||||
| 660034 | DSC 15 X 6.2 X 0.6 BR | N/A | M6 | 15 mm | 6.2 mm | 0.6 mm | 1.05 mm | 0.45 mm | 424 | High Carbon Steel | |
| [.591 in] | [.244 in] | [.024 in] | [.041 in] | [.017 in] | |||||||
| 660035 | DSC 15 X 6.2 X 0.7 BR | N/A | M6 | 15 mm | 6.2 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | 0.4 mm | 578 | High Carbon Steel | |
| [.591 in] | [.244 in] | [.028 in] | [.043 in] | [.015 in] | |||||||
| 660036 | DSC 15 X 8.2 X 0.7 BR | N/A | M8 | 15 mm | 8.2 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | 0.4 mm | 666 | High Carbon Steel | |
| [.591 in] | [.323 in] | [.028 in] | [.043 in] | [.015 in] | |||||||
| 660037 | DSC 15 X 8.2 X 0.8 BR | N/A | M8 | 15 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 1.2 mm | 0.4 mm | 982 | High Carbon Steel | |
| [.591 in] | [.323 in] | [.031 in] | [.047 in] | [.016 in] | |||||||
| 660038 | DSC 16 X 8.2 X 0.4 BR | C | M8 | 16 mm | 8.2 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.5 mm | 154 | High Carbon Steel | |
| [.630 in] | [.323 in] | [.016 in] | [.035 in] | [.019 in] | |||||||
| 660039 | DSC 16 X 8.2 X 0.6 BR | B | M8 | 16 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 1.05 mm | 0.45 mm | 410 | High Carbon Steel | |
| [.630 in] | [.323 in] | [.024 in] | [.041 in] | [.017 in] | |||||||
| 660040 | DSC 16 X 8.2 X 0.9 BR | A | M8 | 16 mm | 8.2 mm | 0.9 mm | 1.25 mm | 0.35 mm | 1,013 | High Carbon Steel | |
| [.630 in] | [.323 in] | [.035 in] | [.049 in] | [.014 in] | |||||||
| 660041 | DSC 18 X 6.2 X 0.4 BR | N/A | M6 | 18 mm | 6.2 mm | 0.4 mm | 1 mm | 0.6 mm | 139 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.244 in] | [.016 in] | [.039 in] | [.023 in] | |||||||
| 660042 | DSC 18 X 6.2 X 0.5 BR | N/A | M6 | 18 mm | 6.2 mm | 0.5 mm | 1.1 mm | 0.6 mm | 245 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.244 in] | [.020 in] | [.043 in] | [.023 in] | |||||||
| 660043 | DSC 18 X 6.2 X 0.6 BR | N/A | M6 | 18 mm | 6.2 mm | 0.6 mm | 1.2 mm | 0.6 mm | 400 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.244 in] | [.024 in] | [.047 in] | [.023 in] | |||||||
| 660044 | DSC 18 X 6.2 X 0.7 BR | N/A | M6 | 18 mm | 6.2 mm | 0.7 mm | 1.4 mm | 0.7 mm | 742 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.244 in] | [.028 in] | [.055 in] | [.027 in] | |||||||
| 660045 | DSC 18 X 6.2 X 0.8 BR | N/A | M6 | 18 mm | 6.2 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 0.7 mm | 1,072 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.244 in] | [.031 in] | [.059 in] | [.028 in] | |||||||
| 660046 | DSC 18 X 8.2 X 0.7 BR | N/A | M8 | 18 mm | 8.2 mm | 0.7 mm | 1.25 mm | 0.55 mm | 596 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.323 in] | [.028 in] | [.049 in] | [.021 in] | |||||||
| 660047 | DSC 18 X 8.2 X 0.8 BR | N/A | M8 | 18 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 1.3 mm | 0.5 mm | 783 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.323 in] | [.031 in] | [.051 in] | [.020 in] | |||||||
| 660048 | DSC 18 X 8.2 X 1 BR | N/A | M8 | 18 mm | 8.2 mm | 1 mm | 1.5 mm | 0.5 mm | 1,497 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.323 in] | [.039 in] | [.059 in] | [.020 in] | |||||||
| 660049 | DSC 18 X 9.2 X 0.45 BR | C | M9 | 18 mm | 9.2 mm | 0.45 mm | 1.05 mm | 0.6 mm | 214 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.362 in] | [.018 in] | [.041 in] | [.023 in] | |||||||
| 660050 | DSC 18 X 9.2 X 0.7 BR | B | M9 | 18 mm | 9.2 mm | 0.7 mm | 1.2 mm | 0.5 mm | 566 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.362 in] | [.028 in] | [.047 in] | [.019 in] | |||||||
| 660051 | DSC 18 X 9.2 X 1 BR | A | M9 | 18 mm | 9.2 mm | 1 mm | 1.4 mm | 0.4 mm | 1,254 | High Carbon Steel | |
| [.709 in] | [.362 in] | [.039 in] | [.055 in] | [.016 in] | |||||||
| 660052 | DSC 20 X 8.2 X 0.6 BR | N/A | M8 | 20 mm | 8.2 mm | 0.6 mm | 1.3 mm | 0.7 mm | 412 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.323 in] | [.024 in] | [.051 in] | [.027 in] | |||||||
| 660053 | DSC 20 X 8.2 X 0.7 BR | N/A | M8 | 20 mm | 8.2 mm | 0.7 mm | 1.35 mm | 0.65 mm | 569 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.323 in] | [.028 in] | [.053 in] | [.025 in] | |||||||
| 660054 | DSC 20 X 8.2 X 0.8 BR | N/A | M8 | 20 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 1.4 mm | 0.6 mm | 751 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.323 in] | [.031 in] | [.055 in] | [.024 in] | |||||||
| 660055 | DSC 20 X 8.2 X 0.9 BR | N/A | M8 | 20 mm | 8.2 mm | 0.9 mm | 1.5 mm | 0.6 mm | 1,051 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.323 in] | [.035 in] | [.059 in] | [.024 in] | |||||||
| 660056 | DSC 20 X 10.2 X 0.5 BR | C | M10 | 20 mm | 10.2 mm | 0.5 mm | 1.15 mm | 0.65 mm | 254 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.402 in] | [.020 in] | [.045 in] | [.025 in] | |||||||
| 660057 | DSC 20 X 10.2 X 0.8 BR | N/A | M10 | 20 mm | 10.2 mm | 0.8 mm | 1.35 mm | 0.55 mm | 748 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.402 in] | [.031 in] | [.053 in] | [.022 in] | |||||||
| 660058 | DSC 20 X 10.2 X 0.9 BR | N/A | M10 | 20 mm | 10.2 mm | 0.9 mm | 1.45 mm | 0.55 mm | 1,050 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.402 in] | [.035 in] | [.057 in] | [.022 in] | |||||||
| 660059 | DSC 20 X 10.2 X 1 BR | A | M10 | 20 mm | 10.2 mm | 1 mm | 1.55 mm | 0.55 mm | 1,425 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.402 in] | [.039 in] | [.061 in] | [.022 in] | |||||||
| 660060 | DSC 20 X 10.2 X 1.1 BR | N/A | M10 | 20 mm | 10.2 mm | 1.1 mm | 1.55 mm | 0.45 mm | 1,521 | High Carbon Steel | |
| [.787 in] | [.402 in] | [.043 in] | [.061 in] | [.018 in] | |||||||
| 660061 | DSC 20 X 10.2 X 1.25 WR | N/A | M10 | 20 mm | 10.2 mm | 1.25 mm | 1.75 mm | 0.5 mm | 2,477 | Alloy Steel | |
| [.787 in] | [.402 in] | [.049 in] | [.069 in] | [.020 in] | |||||||
| 660063 | DSC 22.5 X 11.2 X 0.6 BR | C | M11 | 22.5 mm | 11.2 mm | 0.6 mm | 1.4 mm | 0.8 mm | 426 | High Carbon Steel | |
| [.886 in] | [.441 in] | [.024 in] | [.055 in] | [.031 in] | |||||||
| 660064 | DSC 22.5 X 11.2 X 0.8 BR | B | M11 | 22.5 mm | 11.2 mm | 0.8 mm | 1.45 mm | 0.65 mm | 707 | High Carbon Steel | |
| [.886 in] | [.441 in] | [.031 in] | [.057 in] | [.026 in] | |||||||
| 660065 | DSC 22.5 X 11.2 X 1.25 WR | A | M11 | 22.5 mm | 11.2 mm | 1.25 mm | 1.75 mm | 0.5 mm | 1,929 | Alloy Steel | |
| [.886 in] | [.441 in] | [.049 in] | [.069 in] | [.020 in] | |||||||
| 660066 | DSC 23 X 8.2 X 0.7 BR | N/A | M8 | 23 mm | 8.2 mm | 0.7 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 544 | High Carbon Steel | |
| [.906 in] | [.323 in] | [.028 in] | [.059 in] | [.031 in] | |||||||
| 660067 | DSC 23 X 8.2 X 0.8 BR | N/A | M8 | 23 mm | 8.2 mm | 0.8 mm | 1.55 mm | 0.75 mm | 719 | High Carbon Steel | |
| [.906 in] | [.323 in] | [.031 in] | [.061 in] | [.030 in] | |||||||
| 660068 | DSC 23 X 8.2 X 0.9 BR | N/A | M8 | 23 mm | 8.2 mm | 0.9 mm | 1.7 mm | 0.8 mm | 1,078 | High Carbon Steel | |
| [.906 in] | [.323 in] | [.035 in] | [.067 in] | [.032 in] | |||||||
| 660069 | DSC 23 X 8.2 X 1 BR | N/A | M8 | 23 mm | 8.2 mm | 1 mm | 1.7 mm | 0.7 mm | 1,240 | High Carbon Steel | |
| [.906 in] | [.323 in] | [.039 in] | [.067 in] | [.028 in] | |||||||
| 660070 | DSC 23 X 10.2 X 0.9 BR | N/A | M10 | 23 mm | 10.2 mm | 0.9 mm | 1.65 mm | 0.75 mm | 1,058 | High Carbon Steel | |
| [.906 in] | [.402 in] | [.035 in] | [.065 in] | [.030 in] | |||||||
| 660071 | DSC 23 X 10.2 X 1 BR | N/A | M10 | 23 mm | 10.2 mm | 1 mm | 1.7 mm | 0.7 mm | 1,315 | High Carbon Steel | |
| [.906 in] | [.402 in] | [.039 in] | [.067 in] | [.028 in] | |||||||
| 660072 | DSC 23 X 12.2 X 1.25 WR | N/A | M12 | 23 mm | 12.2 mm | 1.25 mm | 1.85 mm | 0.6 mm | 2,331 | Alloy Steel | |
| [.906 in] | [.480 in] | [.049 in] | [.073 in] | [.024 in] | |||||||
| 660073 | DSC 23 X 12.2 X 1.5 WR | N/A | M12 | 23 mm | 12.2 mm | 1.5 mm | 2.1 mm | 0.6 mm | 3,986 | Alloy Steel | |
| [.906 in] | [.480 in] | [.059 in] | [.083 in] | [.024 in] | |||||||
| 660074 | DSC 25 X 12.2 X 0.7 BR | C | M12 | 25 mm | 12.2 mm | 0.7 mm | 1.6 mm | 0.9 mm | 600 | High Carbon Steel | |
| [.984 in] | [.480 in] | [.028 in] | [.063 in] | [.035 in] | |||||||
| 660075 | DSC 25 X 12.2 X 0.9 BR | B | M12 | 25 mm | 12.2 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 0.7 mm | 862 | High Carbon Steel | |
| [.984 in] | [.480 in] | [.035 in] | [.063 in] | [.028 in] | |||||||
| 660076 | DSC 25 X 12.2 X 1 BR | N/A | M12 | 25 mm | 12.2 mm | 1 mm | 1.8 mm | 0.8 mm | 1,359 | High Carbon Steel | |
| [.984 in] | [.480 in] | [.039 in] | [.071 in] | [.032 in] | |||||||
| 660077 | DSC 25 X 12.2 X 1.25 WR | N/A | M12 | 25 mm | 12.2 mm | 1.25 mm | 1.95 mm | 0.7 mm | 2,214 | Alloy Steel | |
| [.984 in] | [.480 in] | [.049 in] | [.077 in] | [.028 in] | |||||||
| 660078 | DSC 25 X 12.2 X 1.5 WR | A | M12 | 25 mm | 12.2 mm | 1.5 mm | 2.05 mm | 0.55 mm | 2,926 | Alloy Steel | |
| [.984 in] | [.480 in] | [.059 in] | [.081 in] | [.022 in] | |||||||
| 660079 | DSC 28 X 10.2 X 0.8 BR | N/A | M10 | 28 mm | 10.2 mm | 0.8 mm | 1.75 mm | 0.95 mm | 662 | High Carbon Steel | |
| [1.102 in] | [.402 in] | [.031 in] | [.069 in] | [.038 in] | |||||||
| 660080 | DSC 28 X 10.2 X 1 BR | N/A | M10 | 28 mm | 10.2 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 1,289 | High Carbon Steel | |
| [1.102 in] | [.402 in] | [.039 in] | [.079 in] | [.040 in] | |||||||
| 660081 | DSC 28 X 10.2 X 1.25 WR | N/A | M10 | 28 mm | 10.2 mm | 1.25 mm | 2.25 mm | 1 mm | 2,394 | Alloy Steel | |
| [1.102 in] | [.402 in] | [.049 in] | [.089 in] | [.040 in] | |||||||
| 660082 | DSC 28 X 10.2 X 1.5 WR | N/A | M10 | 28 mm | 10.2 mm | 1.5 mm | 2.2 mm | 0.7 mm | 2,723 | Alloy Steel | |
| [1.102 in] | [.402 in] | [.059 in] | [.087 in] | [.028 in] | |||||||
| 660083 | DSC 28 X 12.2 X 1 BR | N/A | M12 | 28 mm | 12.2 mm | 1 mm | 1.95 mm | 0.95 mm | 1,268 | High Carbon Steel | |
| [1.102 in] | [.480 in] | [.039 in] | [.077 in] | [.038 in] | |||||||
| 660084 | DSC 28 X 12.2 X 1.25 WR | N/A | M12 | 28 mm | 12.2 mm | 1.25 mm | 2.1 mm | 0.85 mm | 2,083 | Alloy Steel | |
| [1.102 in] | [.480 in] | [.049 in] | [.083 in] | [.034 in] | |||||||
| 660085 | DSC 28 X 12.2 X 1.5 WR | N/A | M12 | 28 mm | 12.2 mm | 1.5 mm | 2.25 mm | 0.75 mm | 3,077 | Alloy Steel | |
| [1.102 in] | [.480 in] | [.059 in] | [.089 in] | [.030 in] | |||||||
| 660086 | DSC 28 X 14.2 X 0.8 BR | C | M14 | 28 mm | 14.2 mm | 0.8 mm | 1.8 mm | 1 mm | 801 | High Carbon Steel | |
| [1.102 in] | [.559 in] | [.031 in] | [.071 in] | [.040 in] | |||||||
| 660087 | DSC 28 X 14.2 X 1 BR | B | M14 | 28 mm | 14.2 mm | 1 mm | 1.8 mm | 0.8 mm | 1,107 | High Carbon Steel | |
| [1.102 in] | [.559 in] | [.039 in] | [.071 in] | [.032 in] | |||||||
| 660088 | DSC 28 X 14.2 X 1.25 WR | N/A | M14 | 28 mm | 14.2 mm | 1.25 mm | 2.1 mm | 0.85 mm | 2,240 | Alloy Steel | |
| [1.102 in] | [.559 in] | [.049 in] | [.083 in] | [.034 in] | |||||||
| 660089 | DSC 28 X 14.2 X 1.5 WR | N/A | M14 | 28 mm | 14.2 mm | 1.5 mm | 2.15 mm | 0.65 mm | 2,841 | Alloy Steel | |
| [1.102 in] | [.559 in] | [.059 in] | [.085 in] | [.026 in] | |||||||
| 660090 | DSC 31.5 X 12.2 X 1 BR | N/A | M12 | 31.5 mm | 12.2 mm | 1 mm | 2.1 mm | 1.1 mm | 1,167 | High Carbon Steel | |
| [1.240 in] | [.480 in] | [.039 in] | [.083 in] | [.044 in] | |||||||
| 660092 | DSC 31.5 X 16.3 X 0.8 BR | C | M16 | 31.5 mm | 16.3 mm | 0.8 mm | 1.85 mm | 1.05 mm | 687 | High Carbon Steel | |
| [1.240 in] | [.642 in] | [.031 in] | [.073 in] | [.042 in] | |||||||
| 660093 | DSC 31.5 X 16.3 X 1.25 WR | B | M16 | 31.5 mm | 16.3 mm | 1.25 mm | 2.15 mm | 0.9 mm | 1,913 | Alloy Steel | |
| [1.240 in] | [.642 in] | [.049 in] | [.085 in] | [.036 in] | |||||||
| 660094 | DSC 31.5 X 16.3 X 1.5 WR | N/A | M16 | 31.5 mm | 16.3 mm | 1.5 mm | 2.4 mm | 0.9 mm | 3,230 | Alloy Steel | |
| [1.240 in] | [.642 in] | [.059 in] | [.094 in] | [.035 in] | |||||||
| 660095 | DSC 31.5 X 16.3 X 1.75 WR | A | M16 | 31.5 mm | 16.3 mm | 1.75 mm | 2.45 mm | 0.7 mm | 3,871 | Alloy Steel | |
| [1.240 in] | [.642 in] | [.069 in] | [.096 in] | [.027 in] | |||||||
| 660096 | DSC 31.5 X 16.3 X 2 WR | N/A | M16 | 31.5 mm | 16.3 mm | 2 mm | 2.75 mm | 0.75 mm | 6,173 | Alloy Steel | |
| [1.240 in] | [.642 in] | [.079 in] | [.108 in] | [.029 in] | |||||||
| 660097 | DSC 34 X 12.3 X 1 BR | N/A | M12 | 34 mm | 12.3 mm | 1 mm | 2.2 mm | 1.2 mm | 1,110 | High Carbon Steel | |
| [1.339 in] | [.484 in] | [.039 in] | [.087 in] | [.048 in] | |||||||
| 660098 | DSC 34 X 12.3 X 1.25 WR | N/A | M12 | 34 mm | 12.3 mm | 1.25 mm | 2.45 mm | 1.2 mm | 2,024 | Alloy Steel | |
| [1.339 in] | [.484 in] | [.049 in] | [.096 in] | [.047 in] | |||||||
| 660099 | DSC 34 X 12.3 X 1.5 WR | N/A | M12 | 34 mm | 12.3 mm | 1.5 mm | 2.7 mm | 1.2 mm | 3,363 | Alloy Steel | |
| [1.339 in] | [.484 in] | [.059 in] | [.106 in] | [.047 in] | |||||||
| 660100 | DSC 34 X 14.3 X 1.25 WR | N/A | M14 | 34 mm | 14.3 mm | 1.25 mm | 2.4 mm | 1.15 mm | 1,993 | Alloy Steel | |
| [1.339 in] | [.563 in] | [.049 in] | [.094 in] | [.045 in] | |||||||
| 660101 | DSC 34 X 14.3 X 1.5 WR | N/A | M14 | 34 mm | 14.3 mm | 1.5 mm | 2.55 mm | 1.05 mm | 2,990 | Alloy Steel | |
| [1.339 in] | [.563 in] | [.059 in] | [.100 in] | [.041 in] | |||||||
| 660102 | DSC 34 X 16.3 X 1.5 WR | N/A | M16 | 34 mm | 16.3 mm | 1.5 mm | 2.55 mm | 1.05 mm | 3,155 | Alloy Steel | |
| [1.339 in] | [.642 in] | [.059 in] | [.100 in] | [.041 in] | |||||||
| 660103 | DSC 34 X 16.3 X 2 WR | N/A | M16 | 34 mm | 16.3 mm | 2 mm | 2.85 mm | 0.85 mm | 5,783 | Alloy Steel | |
| [1.339 in] | [.642 in] | [.079 in] | [.112 in] | [.033 in] | |||||||
| 660104 | DSC 35.5 X 18.3 X 0.9 BR | C | M18 | 35.5 mm | 18.3 mm | 0.9 mm | 2.05 mm | 1.15 mm | 832 | High Carbon Steel | |
| [1.398 in] | [.720 in] | [.035 in] | [.081 in] | [.046 in] | |||||||
| 660105 | DSC 35.5 X 18.3 X 1.25 WR | B | M18 | 35.5 mm | 18.3 mm | 1.25 mm | 2.25 mm | 1 mm | 1,699 | Alloy Steel | |
| [1.398 in] | [.720 in] | [.049 in] | [.089 in] | [.040 in] | |||||||
| 660106 | DSC 35.5 X 18.3 X 2 WR | A | M18 | 35.5 mm | 18.3 mm | 2 mm | 2.8 mm | 0.8 mm | 5,187 | Alloy Steel | |
